Faizler ve Ücretler
Faizler Ve Ücretler
Kredi Tutarı | Aylık Kredi Faiz Oranı | Kredi Vadesi | Aylık Taksit Tutarı | Tahsis Ücreti | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
---|---|---|---|---|---|---|
30.000,00 TL | %4,39 | 12 | 3,597 TL | 172,50 TL | %6,2026 | %105,8839 |
30.000,00 TL | %4,39 | 24 | 2,412 TL | 172,50 TL | %6,1598 | %104,8907 |
30.000,00 TL | %4,39 | 36 | 2.076 TL | 172,50 TL | %6,1458 | %104,5671 |
30.000,00 TL | %4,39 | 48 | 1.943 TL | 172,50 TL | %6,1395 | %104,4235 |
Güncelleme tarihi : 04.10.2024
Yukarıdaki tablo; 30,000 TL tutarındaki tüketici kredisi için hesaplanmıştır. Tahsis ücreti kredi tutarının binde beşi olarak hesaplanmış olup, yüzde on beşi oranında BSMV tutarı dahil edilmiştir.
Kasko sigortası yaptırmanız halinde; sigortanın, kredinin borç tutarı, vadesi ve kredi şartları ile uyumlu olması gerekmektedir. İlgili sigorta tutarı, maliyet oranı hesaplamasına dahil edilmemiştir.
Kredi Tutarı | Aylık Kredi Faiz Oranı | Kredi Vadesi | Aylık Taksit Tutarı | Tahsis Ücreti | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
---|---|---|---|---|---|---|
30.000,00 TL | %4,39 | 12 | 3.572 TL | 172.50 TL | %6,0722 | %102,8715 |
30.000,00 TL | %4,35 | 24 | 2.354 TL | 172.50 TL | %5,8990 | %98,9309 |
30.000,00 TL | %4,35 | 36 | 1.981 TL | 172.50 TL | %5,7544 | %95,6960 |
30.000,00 TL | %4,35 | 48 | 1.840 TL | 172.50 TL | %5,7479 | %95,5521 |
Güncelleme tarihi : 04.10.2024
Yukarıdaki tablo; 30,000 TL tutarındaki tüketici kredisi için hesaplanmıştır. Tahsis ücreti kredi tutarının binde beşi olarak hesaplanmış olup, yüzde on beşi oranında BSMV tutarı dahil edilmiştir.
Kasko sigortası yaptırmanız halinde; sigortanın, kredinin borç tutarı, vadesi ve kredi şartları ile uyumlu olması gerekmektedir. İlgili sigorta tutarı, maliyet oranı hesaplamasına dahil edilmemiştir.
Kredi Tutarı | Aylık Kredi Faiz Oranı | Kredi Vadesi | Aylık Taksit Tutarı | Tahsis Ücreti | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
---|---|---|---|---|---|---|
30.000,00 TL | %4,89 | 12 | 3.649 TL | 172.50 TL | %6,4634 | %112,0341 |
30.000,00 TL | %4,89 | 24 | 2.470 TL | 172.50 TL | %6,4207 | %111,0143 |
30.000,00 TL | %4,89 | 36 | 2.140 TL | 172.50 TL | %6,4068 | %110,6847 |
30.000,00 TL | %4,89 | 48 | 2.012 TL | 172.50 TL | %6,4006 | %110,5366 |
Güncelleme tarihi : 01.08.2024
Yukarıdaki tablo; 30,000 TL tutarındaki tüketici kredisi için hesaplanmıştır. Tahsis ücreti kredi tutarının binde beşi olarak hesaplanmış olup, yüzde on beşi oranında BSMV tutarı dahil edilmiştir.
Kasko sigortası yaptırmanız halinde; sigortanın, kredinin borç tutarı, vadesi ve kredi şartları ile uyumlu olması gerekmektedir. İlgili sigorta tutarı, maliyet oranı hesaplamasına dahil edilmemiştir.
Kredi Tutarı | Aylık Kredi Faiz Oranı | Kredi Vadesi | Aylık Taksit Tutarı | Tahsis Ücreti | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
---|---|---|---|---|---|---|
30.000,00 TL | %4,39 | 12 | 3.572 TL | 172.50 TL | %6,0722 | %102,8715 |
30.000,00 TL | %4,35 | 24 | 2.354 TL | 172.50 TL | %5,8990 | %98,9309 |
30.000,00 TL | %4,35 | 36 | 1.981 TL | 172.50 TL | %5,7544 | %95,6960 |
30.000,00 TL | %4,35 | 48 | 1.840 TL | 172.50 TL | %5,7479 | %95,5521 |
Güncelleme tarihi : 04.10.2024
Yukarıdaki tablo; 30,000 TL tutarındaki tüketici kredisi için hesaplanmıştır. Tahsis ücreti kredi tutarının binde beşi olarak hesaplanmış olup, yüzde on beşi oranında BSMV tutarı dahil edilmiştir.
Kasko sigortası yaptırmanız halinde; sigortanın, kredinin borç tutarı, vadesi ve kredi şartları ile uyumlu olması gerekmektedir. İlgili sigorta tutarı, maliyet oranı hesaplamasına dahil edilmemiştir.
Kredi Tutarı | Aylık Kredi Faiz Oranı | Kredi Vadesi | Aylık Taksit Tutarı | Tahsis Ücreti | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
---|---|---|---|---|---|---|
30.000,00 TL | %4,89 | 12 | 3.649 TL | 172.50 TL | %6,4634 | %112,0341 |
30.000,00 TL | %4,89 | 24 | 2.470 TL | 172.50 TL | %6,4207 | %111,0143 |
30.000,00 TL | %4,89 | 36 | 2.140 TL | 172.50 TL | %6,4068 | %110,6847 |
30.000,00 TL | %4,89 | 48 | 2.012 TL | 172.50 TL | %6.4006 | %110,5366 |
Güncelleme tarihi : 01.07.2024
Yukarıdaki tablo; 30,000 TL tutarındaki tüketici kredisi için hesaplanmıştır. Tahsis ücreti kredi tutarının binde beşi olarak hesaplanmış olup, yüzde on beşi oranında BSMV tutarı dahil edilmiştir.
Kasko sigortası yaptırmanız halinde; sigortanın, kredinin borç tutarı, vadesi ve kredi şartları ile uyumlu olması gerekmektedir. İlgili sigorta tutarı, maliyet oranı hesaplamasına dahil edilmemiştir.
Tüketici Kredilerinde Faiz ve Tahsis Ücreti Dışında Talep Edilebilecek Diğer Ücret ve Masraflar (Güncelleme Tarihi: 01.08.2024)
Bildirim Ücreti | Temerrüde düşülmesi veya sözleşmenin ihlali halinde ilgili mevzuat gereği yapılması zorunlu olan bildirimlere ilişkin gönderim ve noter masraflarıdır. Bu bildirimler maliyetleri kadar talep edilir. |
Belge Talep Ücreti | Sözleşme ve benzeri dokümanların talebi nedeniyle ödenen ücrettir. İlk yıl içinde iletilen taleplerden ücret alınmaz. Bu süre sonundaki taleplerde, her bir belge için 25 (yirmi beş) Türk Lirası talep edilir. |
Arşiv - Araştırma Ücreti | Düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl sonraki arşiv araştırma talepleri için talep edilir. Her bir talep için 5 (beş) Türk Lirası talep edilir. |
Borcu Yoktur Yazısı Ücreti | Borcu yoktur yazısı, bir defaya mahsus olmak üzere ücretsizdir. Müteakip taleplerde her bir belge için 25 (yirmi beş) Türk Lirası ücret talep edilir. |
Teminat Değişikliği İşlemleri Ücreti | Kredinin mevcut teminatının kaldırılarak yerine yeni bir teminat verilmesi halinde yapılan işlemlere ilişkin ücrettir. İlgili ücret 25 (yirmi beş) Türk Lirasıdır. |
Rehin Tesisi ve Araç Sorgulama Hizmeti Ücreti | Krediye konu araç adedi için Türkiye Noterler Birliği adına tahsil edilen BSMV dahil "Rehin Tesisi ve Araç Sorgulama Hizmeti Ücreti" toplamıdır. İlgili ücret 137,31 TL (yüz otuz yedi) Türk lirası (otuz bir) kuruş’dur. |
Borcu Yoktur Yazısı Ücreti - Tüzel Müşteri | 500 TL (beş yüz) Türk Lirası'dır. |
Ödeme Planı Değişiklik Talebi - Tüzel Müşteri | 500 TL (beş yüz) Türk Lirası'dır. |